Kurulu Güç (kWp) | 798,00 kWp |
Yıllık Hedeflenen Üretim Miktarı (kWh / yıl) | 1.197.298 |
Hedeflenen Spesifik Üretim (kWh / kWp / yıl) | 1.500 |
Hedeflenen Performans Oranı PR(%) | 81,0 |
PV Modül Teknolojisi - Gücü ve Markası | Jinko Solar- Monokristalin Eagle PERC JKM300M (300 Wp) |
PV Modül Sayısı | 2.660 |
Inverter Tipi - Markası | |
Engellenen CO2 Miktarı (ton / yıl) | 216 |
Enerji Sağlanan Ev Sayısı (adet / yıl) | 328 |
Devreye Alınan Tarih | Eylül 2017 |